Windpark Malterhausen

 
Anlagen in Betrieb: 28
Nettoleistung: 28.800 kW (28,8 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E-40 600
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
441069_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 10.04.2002
441068_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 10.04.2002
441067_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 08.04.2002
441066_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 05.04.2002
441060_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 14.03.2002
441061_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 13.03.2002
441064_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 11.03.2002
441062_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 07.03.2002
441063_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 06.03.2002
441065_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 02.03.2002
441059_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 05.02.2002
441055_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 01.02.2002
441056_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 23.01.2002
441058_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 22.01.2002
441057_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 22.01.2002
441054_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 17.01.2002
441053_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 27.12.2001
441052_Malterhausen 600 kW 40,0 m 78,0 m 27.12.2001
Anlagentyp: Enercon E-66/18.70
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
702317_Malterhausen 1.800 kW 70,0 m 85,0 m 18.05.2005
702318_Malterhausen 1.800 kW 70,0 m 85,0 m 01.05.2005
702181_Malterhausen 1.800 kW 70,0 m 85,0 m 09.12.2004
702182_Malterhausen 1.800 kW 70,0 m 85,0 m 09.12.2004
70567_Malterhausen 1.800 kW 70,0 m 85,0 m 30.04.2002
70565_Malterhausen 1.800 kW 70,0 m 85,0 m 08.04.2002
70566_Malterhausen 1.800 kW 70,0 m 85,0 m 05.04.2002
70564_Malterhausen 1.800 kW 70,0 m 85,0 m 14.03.2002
70563_Malterhausen 1.800 kW 70,0 m 85,0 m 13.03.2002
70562_Malterhausen 1.800 kW 70,0 m 85,0 m 27.12.2001
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH
Lister Straße 10
30163 Hannover
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.