Windpark Neuendorf Kakerbeck
Anlagen in Betrieb: 27
Nettoleistung: 22.950 kW (23,0 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Frisia F56 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| WKA6 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA1 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA23 nP24 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA18 nP19 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA13 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA8 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA3 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA25 nP26 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA20 nP21 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA15 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA10 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA5 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA27 nP28 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA22 nP23 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA17 nP18 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA12 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA7 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA2 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA24 nP25 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA19 nP20 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA14 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA9 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA4 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA26 nP27 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA21 nP22 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA16 nP17 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
| WKA11 | 850 kW | 56,0 m | 70,0 m | 01.03.2001 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windpark Neuendorf Kakerbeck Nr. 20 GmbH & Co. KG
Am Kaiserkai 62
20457 Hamburg
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.