Windpark Reuth
Stillgelegte Anlagen: 9
Nettoleistung: 13.500 kW (13,5 MW)
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: GE Wind Energy GE 15.5s | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| Reuth 03 | 1.500 kW | 70,0 m | 80,0 m | 21.12.2000 | 31.03.2025 | |
| Anlagentyp: General Electric GE 1.5s | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| Reuth 01 | 1.500 kW | 70,0 m | 80,0 m | 28.12.2000 | 31.03.2025 | |
| Reuth 04 | 1.500 kW | 70,0 m | 80,0 m | 20.12.2000 | 31.03.2025 | |
| Reuth 02 | 1.500 kW | 70,0 m | 80,0 m | 29.12.2000 | 31.03.2025 | |
| Reuth 05 | 1.500 kW | 70,0 m | 80,0 m | 28.12.2000 | 31.03.2025 | |
| Reuth 07 | 1.500 kW | 70,0 m | 80,0 m | 21.12.2000 | 31.03.2025 | |
| Reuth 06 | 1.500 kW | 70,0 m | 80,0 m | 21.12.2000 | 29.05.2024 | |
| Reuth 09 | 1.500 kW | 70,0 m | 80,0 m | 18.12.2000 | 31.03.2025 | |
| Reuth 08 | 1.500 kW | 70,0 m | 80,0 m | 16.12.2000 | 31.03.2025 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
juwi Bestandsanlagen GmbH
Energie-Allee 1
55286 Wörrstadt
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.