Windpark Waldfeucht Obspringen
Anlagen in Betrieb: 2
Nettoleistung: 3.600 kW (3,6 MW)
Stillgelegte Anlagen: 7
Nettoleistung: 12.600 kW (12,6 MW)
Anlagen in Betrieb | ||||||
| Anlagentyp: Enercon E-66/18.70 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| E702020 | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 05.12.2004 | ||
| E702018 | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 05.12.2004 | ||
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: Enercon E-66/18.70 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| E702026 | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 07.12.2004 | 18.10.2023 | |
| E702022 | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 07.12.2004 | 18.10.2023 | |
| E702017 | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 05.12.2004 | 12.03.2023 | |
| E702025 | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 05.12.2004 | 17.03.2023 | |
| E702019 | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 05.12.2004 | 13.04.2023 | |
| E702024 | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 05.12.2004 | 21.04.2023 | |
| E702023 | 1.800 kW | 70,0 m | 85,0 m | 01.12.2004 | 05.05.2023 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
ENOVA AF BMR Entwicklungs GmbH & Co. KG
Steinhausstraße 112
26831 Bunde
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.