Windpark Wasserstrasse
Anlagen in Betrieb: 9
Nettoleistung: 13.800 kW (13,8 MW)
Anlagen in Betrieb | |||||
| Anlagentyp: Enercon E-66/18.70.3 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| 70822 | 1.800 kW | 66,0 m | 65,0 m | 17.10.2002 | |
| Anlagentyp: Enercon E-40 600 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| 441402 | 600 kW | 40,0 m | 78,0 m | 31.10.2002 | |
| 441401 | 600 kW | 40,0 m | 78,0 m | 30.10.2002 | |
| Anlagentyp: Enercon E-66/18.70 | |||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | |
| 70825 | 1.800 kW | 66,0 m | 65,0 m | 23.12.2002 | |
| 70823 | 1.800 kW | 66,0 m | 65,0 m | 20.12.2002 | |
| 70813 | 1.800 kW | 66,0 m | 65,0 m | 24.10.2002 | |
| 70812 | 1.800 kW | 66,0 m | 65,0 m | 23.10.2002 | |
| 70811 | 1.800 kW | 66,0 m | 65,0 m | 23.10.2002 | |
| 70824 | 1.800 kW | 66,0 m | 65,0 m | 16.10.2002 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Loccumer Windparkbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Holzweg 87
26605 Aurich
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.