Windpark Altenautal
Anlagen in Betrieb: 5
Nettoleistung: 5.800 kW (5,8 MW)
Stillgelegte Anlagen: 19
Nettoleistung: 14.900 kW (14,9 MW)
Anlagen in Betrieb | ||||||
Anlagentyp: Nordex Nordex N43 | ||||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
WEA N43/NX6453 | 600 kW | 43,0 m | 60,0 m | 12.12.2002 | ||
Anlagentyp: Nordex N60 | ||||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
Nordex N60 D1270 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 24.10.2000 | ||
Nordex N60 D1215 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 08.06.2000 | ||
WKA 14 NX1155 | 1.300 kW | 69,0 m | 60,0 m | 01.02.2000 | ||
EWF Fünf Zwei_1153 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 20.01.2000 | ||
Stillgelegte Anlagen | ||||||
EWF Fünf Zwei_1268 | 1.300 kW | 69,0 m | 60,0 m | 23.10.2000 | 07.05.2024 | |
EWF Fünf Zwei_1214 | 1.300 kW | 69,0 m | 60,0 m | 26.06.2000 | 15.05.2024 | |
EWF Fünf Zwei_6247 | 600 kW | 43,0 m | 60,0 m | 27.12.1999 | 14.11.2020 | |
Anlagentyp: Nordex N43 Mk3 | ||||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
WEA N43/NX6394 | 600 kW | 43,0 m | 60,0 m | 09.01.2001 | 05.04.2024 | |
Anlagentyp: Südwind S46 | ||||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
WKA 07 S46026 | 600 kW | 46,0 m | 60,0 m | 19.01.2000 | 28.05.2024 | |
EWF Fünf Zwei_46024 | 600 kW | 46,0 m | 60,0 m | 17.11.1999 | 06.04.2023 | |
Anlagentyp: Nordex N43 | ||||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
EWF Fünf Zwei_6395 | 600 kW | 43,0 m | 60,0 m | 22.11.2000 | 03.04.2024 | |
EWF Fünf Zwei_6200 | 600 kW | 43,0 m | 60,0 m | 24.01.2000 | 17.04.2024 | |
EWF Fünf Zwei_6205 | 600 kW | 43,0 m | 60,0 m | 06.01.2000 | 03.04.2024 | |
EWF Fünf Zwei_6236 | 600 kW | 43,0 m | 60,0 m | 28.12.1999 | 01.04.2021 | |
EWF Fünf Zwei_6201 | 600 kW | 43,0 m | 60,0 m | 27.12.1999 | 20.01.2023 | |
Wymar Schlösser_6207 | 600 kW | 43,0 m | 60,0 m | 22.12.1999 | 17.02.2023 | |
EWF Fünf Zwei_6218 | 600 kW | 43,0 m | 60,0 m | 22.12.1999 | 31.12.2024 | |
EWF Fünf Zwei_6248 | 600 kW | 43,0 m | 60,0 m | 22.12.1999 | 12.08.2024 | |
Christian Schlösser_6222 | 600 kW | 43,0 m | 60,0 m | 21.12.1999 | 03.04.2024 | |
EWF Fünf Zwei_6217 | 600 kW | 43,0 m | 60,0 m | 21.12.1999 | 23.04.2024 | |
Anlagentyp: Nordex N60 | ||||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
WKA N60 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 31.07.2004 | 31.05.2022 | |
WKA 24 NX1269 | 1.300 kW | 60,0 m | 69,0 m | 25.10.2000 | 24.04.2024 | |
UEG GbR mbh | 1.300 kW | 69,0 m | 60,0 m | 07.06.2000 | 31.03.2023 |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Kampmeier Windenergie GmbH&Co.KG
Auf der Bache 21
33129 Delbrück
Firma GmA-Energy GmbH
Ohrnberger Straße 13
74670 Forchtenberg
EWF Fünf Zwei GmbH & Co. KG
Dieselstr. 4
25813 Husum
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.