Windpark Güstow

 
Anlagen in Betrieb: 1
Nettoleistung: 3.200 kW (3,2 MW)
 
Stillgelegte Anlagen: 22
Nettoleistung: 13.800 kW (13,8 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Enercon E-115 3.000
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
E 115 ASET 3.200 kW 115,0 m 149,0 m 19.12.2022

Stillgelegte Anlagen

Anlagentyp: BWU BWU 48/600
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
WEA 24 / 48092 600 kW 48,0 m 75,0 m 14.07.2000 29.12.2020
WEA 23 / 48090 600 kW 48,0 m 75,0 m 03.07.2000 17.11.2022
WEA 22 / 48089 600 kW 48,0 m 75,0 m 27.06.2000 17.11.2022
WEA 20 / 48091 600 kW 48,0 m 75,0 m 08.06.2000 17.11.2022
WEA 21 / 48086 600 kW 48,0 m 75,0 m 04.05.2000 17.11.2022
WEA 18 / 48085 600 kW 48,0 m 75,0 m 02.05.2000 29.12.2020
WEA 14 / 48081 600 kW 48,0 m 75,0 m 20.04.2000 29.12.2020
WEA 17 / 48087 600 kW 48,0 m 75,0 m 18.04.2000 18.12.2021
WEA 19 / 48084 600 kW 48,0 m 75,0 m 18.04.2000 29.06.2020
WEA 16 / 48082 600 kW 48,0 m 75,0 m 11.04.2000 17.11.2022
WEA 1 / 48083 600 kW 48,0 m 75,0 m 03.04.2000 29.12.2020
WEA 2 / 48078 600 kW 48,0 m 75,0 m 29.03.2000 29.12.2020
WEA 12 / 48080 600 kW 48,0 m 75,0 m 27.03.2000 17.11.2022
Anlagentyp: Enercon E-44
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
E-44 / 44231 600 kW 44,0 m 65,0 m 25.05.2000 19.01.2021
Anlagentyp: NEG Micon NM48/750
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
WEA 4 / 65233 750 kW 48,0 m 70,0 m 19.01.2000 29.12.2020
WEA 9 / 65232 750 kW 48,0 m 70,0 m 18.01.2000 17.11.2022
WEA 10 / 65231 750 kW 48,0 m 75,0 m 13.01.2000 17.11.2022
WEA 3 / 65234 750 kW 48,0 m 70,0 m 12.01.2000 29.12.2020
Anlagentyp: REpower REpower 48/600
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
WEA 26 / 48075 600 kW 48,0 m 75,0 m 19.12.2001 29.12.2020
WEA 25 / 48074 600 kW 48,0 m 75,0 m 19.12.2001 29.06.2020
WEA 15 / 48088 600 kW 48,0 m 75,0 m 15.05.2000 29.12.2020
WEA 11 / 48079 600 kW 48,0 m 75,0 m 27.03.2000 17.11.2022
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

E 115 Güstow ASET Verwaltungs GmbH
Am Lindenberg 22
17291 Prenzlau
 
GREE Güstow GmbH & Co. KG
Windmühlenberg
24814 Sehestedt
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.