Windpark Borsum
Anlagen in Betrieb: 9
Nettoleistung: 49.480 kW (49,5 MW)
Stillgelegte Anlagen: 13
Nettoleistung: 23.400 kW (23,4 MW)
Anlagen in Betrieb | ||||||
| Anlagentyp: Enercon Enercon E147 EP5 E2 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| WP Borsum WEA 6 Enercon E147 | 5.000 kW | 147,0 m | 155,1 m | 21.02.2025 | ||
| Anlagentyp: Enercon E-160 EP5 E3 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| WP Borsum WEA 1 Enercon E160 | 5.560 kW | 160,0 m | 166,6 m | 27.03.2025 | ||
| WP Borsum WEA 5 Enercon E160 | 5.560 kW | 160,0 m | 166,6 m | 12.03.2025 | ||
| WP Borsum WEA 9 Enercon E160 | 5.560 kW | 160,0 m | 166,6 m | 17.12.2024 | ||
| WP Borsum WEA 2 Enercon E160 | 5.560 kW | 160,0 m | 166,6 m | 04.12.2024 | ||
| WP Borsum WEA 8 Enercon E160 | 5.560 kW | 160,0 m | 166,6 m | 21.11.2024 | ||
| WP Borsum WEA 4 Enercon E160 | 5.560 kW | 160,0 m | 166,6 m | 19.11.2024 | ||
| WP Borsum WEA 3 Enercon E160 | 5.560 kW | 160,0 m | 166,6 m | 22.08.2024 | ||
| WP Borsum WEA 7 Enercon E160 | 5.560 kW | 160,0 m | 166,6 m | 20.08.2024 | ||
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: Enercon E-66/18.70 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| WEA 08-70015 E66 | 1.800 kW | 66,0 m | 98,0 m | 22.06.2001 | 13.03.2023 | |
| WEA 09-70016 E66 | 1.800 kW | 66,0 m | 98,0 m | 13.06.2001 | 07.08.2023 | |
| WEA 10-70019 E66 | 1.800 kW | 66,0 m | 98,0 m | 11.06.2001 | 07.08.2023 | |
| WEA 11-70021 E66 | 1.800 kW | 66,0 m | 98,0 m | 11.06.2001 | 07.08.2023 | |
| WEA 01-70007 E66 | 1.800 kW | 66,0 m | 98,0 m | 30.05.2001 | 13.03.2023 | |
| WEA 02-70008 E66 | 1.800 kW | 66,0 m | 98,0 m | 24.05.2001 | 07.08.2023 | |
| WEA 12-70022 E66 | 1.800 kW | 66,0 m | 98,0 m | 22.05.2001 | 07.08.2023 | |
| WEA 13-70023 E66 | 1.800 kW | 66,0 m | 98,0 m | 15.05.2001 | 07.08.2023 | |
| WEA 07-70013 E66 | 1.800 kW | 66,0 m | 98,0 m | 09.05.2001 | 15.03.2023 | |
| WEA 06-70012 E66 | 1.800 kW | 66,0 m | 98,0 m | 27.04.2001 | 07.08.2023 | |
| WEA 03-70009 E66 | 1.800 kW | 66,0 m | 98,0 m | 08.02.2001 | 07.08.2023 | |
| WEA 04-70010 E66 | 1.800 kW | 66,0 m | 98,0 m | 07.02.2001 | 15.03.2023 | |
| WEA 05-70011 E66 | 1.800 kW | 66,0 m | 98,0 m | 01.02.2001 | 07.08.2023 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Windpark Borsum GmbH & Co. KG
Industriestraße 2
26899 Rhede
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.