Energy-Stripe des Monats

Monat: 09/2021
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 16,0 % > 73,5 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im September stammen durchschnittlich 38,1 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse3.030,71 GWh7,4 %
Wasserkraft1.233,36 GWh3,0 %
Wind offshore1.356,17 GWh3,3 %
Wind onshore4.449,77 GWh10,9 %
Photovoltaik4.802,81 GWh11,7 %
Sonstige Erneuerbare103,12 GWh0,3 %
Kernenergie5.457,14 GWh13,3 %
Braunkohle8.727,43 GWh21,3 %
Steinkohle6.440,08 GWh15,7 %
Erdgas3.791,55 GWh9,2 %
Sonstige Konventionelle961,59 GWh2,3 %
Pumpspeicher648,89 GWh1,6 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 41.002,66 GWh.
Stromverbrauch: 39.504,16 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 09/2021

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 09/2021:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
128,37 € / MWh
Minimum:
0,08 € / MWh
Maximum:
237,01 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 111,71 € 63,36 € 149,59 €
1 - 2 Uhr 106,51 € 57,82 € 133,40 €
2 - 3 Uhr 101,74 € 57,83 € 128,95 €
3 - 4 Uhr 98,63 € 59,09 € 123,10 €
4 - 5 Uhr 100,13 € 62,13 € 128,01 €
5 - 6 Uhr 107,99 € 69,87 € 137,01 €
6 - 7 Uhr 137,66 € 76,61 € 174,51 €
7 - 8 Uhr 153,97 € 77,35 € 200,00 €
8 - 9 Uhr 157,70 € 81,58 € 213,81 €
9 - 10 Uhr 146,95 € 82,86 € 195,28 €
10 - 11 Uhr 135,70 € 68,35 € 187,42 €
11 - 12 Uhr 125,29 € 54,25 € 181,00 €
12 - 13 Uhr 115,00 € 23,57 € 180,00 €
13 - 14 Uhr 107,07 € 0,12 € 175,74 €
14 - 15 Uhr 104,60 € 0,08 € 175,76 €
15 - 16 Uhr 110,71 € 10,05 € 179,09 €
16 - 17 Uhr 121,12 € 53,17 € 179,97 €
17 - 18 Uhr 140,96 € 59,79 € 190,00 €
18 - 19 Uhr 161,39 € 92,01 € 201,03 €
19 - 20 Uhr 177,39 € 97,86 € 237,01 €
20 - 21 Uhr 167,49 € 92,16 € 198,02 €
21 - 22 Uhr 144,89 € 67,47 € 179,78 €
22 - 23 Uhr 131,64 € 68,61 € 171,27 €
23 - 24 Uhr 114,71 € 57,41 € 158,30 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort