Energy-Stripe des Monats

Monat: 10/2021
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 13,9 % > 76,6 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im Oktober stammen durchschnittlich 47,3 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse3.230,22 GWh7,2 %
Wasserkraft907,81 GWh2,0 %
Wind offshore2.923,24 GWh6,5 %
Wind onshore10.134,39 GWh22,6 %
Photovoltaik3.221,28 GWh7,2 %
Sonstige Erneuerbare128,86 GWh0,3 %
Kernenergie5.300,84 GWh11,8 %
Braunkohle8.951,69 GWh19,9 %
Steinkohle4.828,41 GWh10,7 %
Erdgas3.548,07 GWh7,9 %
Sonstige Konventionelle1.073,71 GWh2,4 %
Pumpspeicher692,77 GWh1,5 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 44.941,34 GWh.
Stromverbrauch: 43.218,82 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 10/2021

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 10/2021:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
139,49 € / MWh
Minimum:
-2,02 € / MWh
Maximum:
442,90 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 104,48 € 0,01 € 261,00 €
1 - 2 Uhr 98,80 € -0,03 € 252,86 €
2 - 3 Uhr 96,36 € -1,02 € 250,00 €
3 - 4 Uhr 90,56 € -1,91 € 236,86 €
4 - 5 Uhr 93,86 € -2,02 € 241,88 €
5 - 6 Uhr 107,26 € -1,03 € 264,31 €
6 - 7 Uhr 142,87 € -0,06 € 310,05 €
7 - 8 Uhr 178,89 € -0,09 € 356,09 €
8 - 9 Uhr 194,31 € 0,10 € 393,10 €
9 - 10 Uhr 176,96 € 2,94 € 352,55 €
10 - 11 Uhr 156,19 € 2,33 € 300,00 €
11 - 12 Uhr 140,92 € 12,97 € 299,92 €
12 - 13 Uhr 126,32 € 8,04 € 296,41 €
13 - 14 Uhr 113,85 € 4,67 € 287,00 €
14 - 15 Uhr 110,32 € 10,02 € 280,02 €
15 - 16 Uhr 121,64 € 30,02 € 280,00 €
16 - 17 Uhr 141,67 € 49,04 € 298,94 €
17 - 18 Uhr 178,02 € 64,91 € 317,58 €
18 - 19 Uhr 202,56 € 74,54 € 350,52 €
19 - 20 Uhr 210,99 € 60,06 € 442,90 €
20 - 21 Uhr 175,70 € 52,20 € 319,03 €
21 - 22 Uhr 146,65 € 52,49 € 300,00 €
22 - 23 Uhr 134,18 € 39,15 € 298,91 €
23 - 24 Uhr 108,97 € 14,08 € 270,70 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort