Energy-Stripe des Monats

Monat: 05/2024
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 27,0 % > 88,8 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im Mai stammen durchschnittlich 67,6 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse3.027,53 GWh9,3 %
Wasserkraft1.725,17 GWh5,3 %
Wind offshore1.528,31 GWh4,7 %
Wind onshore6.235,73 GWh19,1 %
Photovoltaik8.564,18 GWh26,2 %
Sonstige Erneuerbare73,13 GWh0,2 %
Kernenergie0,00 GWh0,0 %
Braunkohle4.716,63 GWh14,4 %
Steinkohle1.088,28 GWh3,3 %
Erdgas3.873,38 GWh11,9 %
Sonstige Konventionelle915,38 GWh2,8 %
Pumpspeicher904,48 GWh2,8 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 32.652,26 GWh.
Stromverbrauch: 35.983,51 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 05/2024

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 05/2024:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
67,21 € / MWh
Minimum:
-135,45 € / MWh
Maximum:
221,46 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 76,53 € 14,56 € 107,36 €
1 - 2 Uhr 71,37 € 10,94 € 98,30 €
2 - 3 Uhr 68,96 € 10,00 € 91,21 €
3 - 4 Uhr 68,17 € 7,80 € 93,63 €
4 - 5 Uhr 69,10 € 10,63 € 94,56 €
5 - 6 Uhr 75,05 € 32,06 € 103,23 €
6 - 7 Uhr 88,77 € 17,61 € 123,84 €
7 - 8 Uhr 92,65 € 4,79 € 130,26 €
8 - 9 Uhr 78,24 € 2,35 € 124,55 €
9 - 10 Uhr 56,90 € -2,80 € 107,22 €
10 - 11 Uhr 40,84 € -25,00 € 96,16 €
11 - 12 Uhr 30,39 € -69,64 € 90,07 €
12 - 13 Uhr 21,52 € -100,06 € 88,98 €
13 - 14 Uhr 16,17 € -135,45 € 87,74 €
14 - 15 Uhr 16,50 € -132,85 € 88,12 €
15 - 16 Uhr 25,59 € -85,08 € 88,18 €
16 - 17 Uhr 37,80 € -30,01 € 84,66 €
17 - 18 Uhr 64,09 € -1,33 € 111,04 €
18 - 19 Uhr 87,67 € 15,32 € 131,40 €
19 - 20 Uhr 115,31 € 50,40 € 186,68 €
20 - 21 Uhr 127,77 € 50,00 € 221,46 €
21 - 22 Uhr 111,21 € 34,01 € 169,86 €
22 - 23 Uhr 92,89 € 29,92 € 131,40 €
23 - 24 Uhr 79,54 € 22,00 € 113,78 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort