Energy-Stripe des Monats

Monat: 06/2024
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 25,8 % > 90,1 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im Juni stammen durchschnittlich 67,0 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse2.861,02 GWh8,9 %
Wasserkraft1.678,35 GWh5,2 %
Wind offshore1.552,96 GWh4,8 %
Wind onshore5.652,95 GWh17,6 %
Photovoltaik8.785,74 GWh27,3 %
Sonstige Erneuerbare61,96 GWh0,2 %
Kernenergie0,00 GWh0,0 %
Braunkohle5.290,89 GWh16,5 %
Steinkohle1.072,61 GWh3,3 %
Erdgas3.493,62 GWh10,9 %
Sonstige Konventionelle748,63 GWh2,3 %
Pumpspeicher951,74 GWh3,0 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 32.150,53 GWh.
Stromverbrauch: 35.704,64 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 06/2024

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 06/2024:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
72,89 € / MWh
Minimum:
-80,01 € / MWh
Maximum:
235,52 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 85,00 € 24,91 € 110,40 €
1 - 2 Uhr 77,21 € 10,36 € 109,91 €
2 - 3 Uhr 72,38 € 4,92 € 109,89 €
3 - 4 Uhr 70,00 € 2,92 € 109,56 €
4 - 5 Uhr 69,30 € 2,19 € 108,09 €
5 - 6 Uhr 73,82 € 2,53 € 104,69 €
6 - 7 Uhr 92,68 € 1,54 € 162,00 €
7 - 8 Uhr 99,86 € 0,09 € 193,06 €
8 - 9 Uhr 83,90 € -0,08 € 164,48 €
9 - 10 Uhr 63,46 € -2,01 € 128,08 €
10 - 11 Uhr 47,74 € -10,08 € 100,65 €
11 - 12 Uhr 37,21 € -29,04 € 95,90 €
12 - 13 Uhr 29,08 € -44,92 € 88,54 €
13 - 14 Uhr 22,57 € -65,46 € 82,68 €
14 - 15 Uhr 19,26 € -80,01 € 80,00 €
15 - 16 Uhr 24,90 € -56,23 € 90,45 €
16 - 17 Uhr 39,44 € -29,53 € 99,86 €
17 - 18 Uhr 59,76 € -4,84 € 105,95 €
18 - 19 Uhr 84,30 € -0,01 € 133,25 €
19 - 20 Uhr 117,85 € 40,00 € 182,91 €
20 - 21 Uhr 145,12 € 84,28 € 235,52 €
21 - 22 Uhr 131,96 € 79,92 € 200,01 €
22 - 23 Uhr 111,25 € 64,30 € 149,29 €
23 - 24 Uhr 91,27 € 40,40 € 116,04 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort