Energy-Stripe des Monats

Monat: 12/2025
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 13,4 % > 100,0 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im Dezember stammen durchschnittlich 56,2 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse3.189,04 GWh8,3 %
Wasserkraft885,64 GWh2,3 %
Wind offshore3.326,61 GWh8,7 %
Wind onshore12.255,64 GWh31,9 %
Photovoltaik1.097,35 GWh2,9 %
Sonstige Erneuerbare70,14 GWh0,2 %
Kernenergie0,00 GWh0,0 %
Braunkohle5.405,10 GWh14,1 %
Steinkohle2.581,01 GWh6,7 %
Erdgas7.452,93 GWh19,4 %
Sonstige Konventionelle1.409,79 GWh3,7 %
Pumpspeicher772,34 GWh2,0 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 38.445,64 GWh.
Stromverbrauch: 40.381,55 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 12/2025

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 12/2025:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
93,93 € / MWh
Minimum:
3,28 € / MWh
Maximum:
358,28 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 76,44 € 7,00 € 106,45 €
1 - 2 Uhr 72,99 € 4,00 € 102,48 €
2 - 3 Uhr 70,48 € 4,32 € 93,32 €
3 - 4 Uhr 69,53 € 3,28 € 95,10 €
4 - 5 Uhr 70,48 € 3,40 € 98,45 €
5 - 6 Uhr 74,87 € 4,64 € 115,90 €
6 - 7 Uhr 84,96 € 15,00 € 200,10 €
7 - 8 Uhr 97,98 € 46,55 € 236,00 €
8 - 9 Uhr 109,45 € 60,90 € 270,09 €
9 - 10 Uhr 106,94 € 61,70 € 263,70 €
10 - 11 Uhr 98,80 € 49,46 € 209,82 €
11 - 12 Uhr 95,46 € 46,22 € 176,76 €
12 - 13 Uhr 93,43 € 44,05 € 179,84 €
13 - 14 Uhr 96,34 € 42,15 € 190,00 €
14 - 15 Uhr 104,43 € 51,79 € 220,00 €
15 - 16 Uhr 114,89 € 72,63 € 292,84 €
16 - 17 Uhr 120,27 € 79,75 € 358,28 €
17 - 18 Uhr 119,48 € 80,07 € 288,07 €
18 - 19 Uhr 112,63 € 73,29 € 220,59 €
19 - 20 Uhr 105,17 € 64,85 € 202,14 €
20 - 21 Uhr 98,24 € 54,09 € 181,42 €
21 - 22 Uhr 91,23 € 43,97 € 140,25 €
22 - 23 Uhr 89,44 € 39,36 € 129,63 €
23 - 24 Uhr 80,42 € 7,08 € 116,78 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort