Datenstand: 29.01.2026 11:45

Energy-Stripe des Monats

Monat: 01/2026
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 0,0 % > 100,0 % maximal (auf Basis der 15 minütigen Auflösung der Daten).
Im Januar stammen durchschnittlich 51,5 % des öffentlichen Stroms aus regenerativen Quellen.
 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
 

Einzelne Energieträger

Biomasse2.810,67 GWh7,2 %
Wasserkraft674,90 GWh1,7 %
Wind offshore3.110,05 GWh8,0 %
Wind onshore11.466,23 GWh29,5 %
Photovoltaik1.294,61 GWh3,3 %
Sonstige Erneuerbare56,98 GWh0,1 %
Kernenergie0,00 GWh0,0 %
Braunkohle5.875,65 GWh15,1 %
Steinkohle3.600,32 GWh9,3 %
Erdgas8.263,70 GWh21,3 %
Sonstige Konventionelle1.106,27 GWh2,8 %
Pumpspeicher618,20 GWh1,6 %
 
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 38.877,65 GWh.
Stromverbrauch: 38.083,85 GWh.

Energiediagramm

 

Strompreise im Monat 01/2026

Hier die wichtigsten Großhandels-Strompreisdaten (aus der Day-Ahead-Auktion) für den 01/2026:
 
Durchschnitt (Ø Zeit):
110,14 € / MWh
Minimum:
-0,01 € / MWh
Maximum:
358,85 € / MWh
 

Strompreisverteilung Tag (Ø, pro MWh)

ZeitØ PreisMinMax
0 - 1 Uhr 91,68 € 2,52 € 123,39 €
1 - 2 Uhr 88,67 € 0,10 € 116,80 €
2 - 3 Uhr 85,58 € 0,04 € 113,07 €
3 - 4 Uhr 83,55 € 0,00 € 113,09 €
4 - 5 Uhr 83,56 € 0,10 € 118,25 €
5 - 6 Uhr 86,45 € 0,07 € 139,17 €
6 - 7 Uhr 96,64 € 0,00 € 282,83 €
7 - 8 Uhr 114,11 € 0,00 € 295,00 €
8 - 9 Uhr 128,11 € 0,00 € 327,01 €
9 - 10 Uhr 126,09 € 0,00 € 246,84 €
10 - 11 Uhr 118,04 € -0,01 € 222,98 €
11 - 12 Uhr 111,87 € -0,01 € 222,59 €
12 - 13 Uhr 108,73 € -0,01 € 232,82 €
13 - 14 Uhr 108,89 € -0,01 € 247,22 €
14 - 15 Uhr 115,12 € -0,01 € 291,21 €
15 - 16 Uhr 124,71 € 0,10 € 271,13 €
16 - 17 Uhr 137,62 € 4,51 € 358,85 €
17 - 18 Uhr 147,42 € 14,99 € 266,24 €
18 - 19 Uhr 141,17 € 12,58 € 270,09 €
19 - 20 Uhr 130,02 € 12,56 € 222,12 €
20 - 21 Uhr 114,48 € 7,51 € 182,37 €
21 - 22 Uhr 105,18 € 5,83 € 163,73 €
22 - 23 Uhr 101,95 € 0,10 € 138,28 €
23 - 24 Uhr 93,80 € 0,00 € 122,64 €
 
 
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)
 

Windkraft in? Such deinen Ort