Windpark Bürgerwindpark Reußenköge I

 
Anlagen in Betrieb: 54
Nettoleistung: 185.350 kW (185,4 MW)
 
Stillgelegte Anlagen: 34
Nettoleistung: 69.150 kW (69,2 MW)
 

Anlagen in Betrieb

Anlagentyp: Vestas V112 3.45
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
241191 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 31.03.2022
241189 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 29.03.2022
241188 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 24.02.2022
241190 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 16.02.2022
Anlagentyp: REpower MM82 - 2.000
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
82156 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 12.10.2009
Anlagentyp: Nordex N117/3600
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
89393 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 01.09.2022
89398 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 20.07.2022
89396 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 19.07.2022
89409 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 01.07.2022
89412 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 30.06.2022
89411 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 30.06.2022
89410 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 30.06.2022
89407 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 23.05.2022
89406 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 23.05.2022
89408 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 11.05.2022
89403 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 11.05.2022
89394 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 04.05.2022
89395 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 04.05.2022
89401 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 13.04.2022
89402 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 09.04.2022
89404 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 08.04.2022
89405 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 08.04.2022
89397 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 07.04.2022
89399 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 07.04.2022
89400 3.600 kW 117,0 m 91,0 m 07.04.2022
Anlagentyp: Vestas V112 - 3.3 MW
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
208872 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 07.12.2015
208870 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 19.11.2015
208871 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 11.11.2015
205785 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 02.06.2015
205784 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 11.05.2015
205776 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 30.12.2014
205780 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 23.12.2014
205782 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 19.12.2014
205781 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 19.12.2014
205783 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 19.12.2014
204301 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 16.12.2014
204299 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 05.12.2014
204300 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 28.11.2014
204298 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 29.08.2014
204295 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 22.08.2014
204297 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 15.08.2014
204296 3.300 kW 112,0 m 94,0 m 08.08.2014
Anlagentyp: Vestas V112 - 3.45 MW
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahme
231543 - WEA 25n 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 21.08.2020
231544 - WEA 60n 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 21.08.2020
231542 - WEA 12n 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 18.08.2020
231536 - WEA 51n 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 12.08.2020
231539 - WEA 54n 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 12.08.2020
231537 - WEA 50n 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 12.08.2020
231540 - WEA 18n 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 12.08.2020
231541 - WEA 14n 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 12.08.2020
231538 - WEA 53n 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 11.08.2020
231534 - WEA 46n 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 07.08.2020
231533 - WEA 47n 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 06.08.2020
231535 - WEA 48n 3.450 kW 112,0 m 94,0 m 06.08.2020

Stillgelegte Anlagen

Anlagentyp: REpower Repower MM82
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
82157 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 25.03.2010 15.07.2020
Anlagentyp: MM70
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
80020 2.000 kW 70,0 m 65,0 m 23.12.2003 14.04.2021
Anlagentyp: Vestas V80-2,0
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
32471 2.000 kW 80,0 m 60,0 m 21.01.2009 21.01.2022
32473 2.000 kW 80,0 m 60,0 m 19.01.2009 14.01.2022
32472 2.000 kW 80,0 m 60,0 m 15.01.2009 14.01.2022
18261 2.000 kW 80,0 m 60,0 m 17.12.2003 27.09.2021
18222 2.000 kW 80,0 m 60,0 m 25.11.2003 11.01.2022
18224 2.000 kW 80,0 m 60,0 m 13.11.2003 02.02.2022
18223 2.000 kW 80,0 m 60,0 m 07.11.2003 11.02.2022
Anlagentyp: REpower MM82 - 2.000
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
80029 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 06.12.2003 11.08.2020
82164 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 26.03.2010 12.09.2022
82158 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 23.03.2010 14.07.2020
82162 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 22.03.2010 23.07.2020
82161 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 19.03.2010 29.05.2020
82163 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 19.03.2010 17.07.2020
82160 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 18.03.2010 25.07.2020
82159 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 16.03.2010 25.05.2020
82319 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 28.12.2009 09.08.2021
82155 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 13.10.2009 15.09.2022
82150 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 12.10.2009 23.05.2022
82154 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 12.10.2009 03.05.2022
82152 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 08.10.2009 28.02.2022
82153 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 08.10.2009 13.08.2020
82151 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 30.09.2009 23.08.2021
82147 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 25.09.2009 19.08.2020
82149 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 25.09.2009 23.06.2020
82146 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 21.09.2009 14.03.2022
82148 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 17.09.2009 25.06.2020
82145 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 10.09.2009 23.03.2022
82143 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 28.08.2009 02.07.2024
82144 2.050 kW 82,0 m 59,0 m 27.08.2009 17.08.2021
Anlagentyp: Vestas V80 - 2.0 MW
AnlagennameLeistungØNabeInbetriebnahmeStilllegung
29736 2.000 kW 80,0 m 60,0 m 28.03.2008 05.10.2021
29484 2.000 kW 80,0 m 60,0 m 27.12.2007 17.09.2021
18164 2.000 kW 80,0 m 60,0 m 26.11.2003 03.08.2020
 

Lage der Anlagen

 
    in Betrieb     in Planung     stillgelegt
 

Betreiberinfos

Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG
Sönke-Nissen-Koog 58
25821 Reußenköge
 
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.