Windpark UM Uckermark
Anlagen in Betrieb: 51
Nettoleistung: 132.010 kW (132,0 MW)
Anlagen in Planung: 14
Nettoleistung: 94.200 kW (94,2 MW)
Stillgelegte Anlagen: 1
Nettoleistung: 600 kW (0,6 MW)
Anlagen in Planung | ||||||
| Anlagentyp: GE Wind Energy GE 6.0/164/6000 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Betrieb geplant | ||
| F9 Fuchsberg 9 | 6.000 kW | 164,0 m | 167,0 m | 30.06.2026 | ||
| F8 Fuchsberg 8 | 6.000 kW | 164,0 m | 167,0 m | 30.06.2026 | ||
| F7 Fuchsberg 7 | 6.000 kW | 164,0 m | 167,0 m | 30.06.2026 | ||
| Anlagentyp: Vestas Vestas V136/136/4200 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Betrieb geplant | ||
| T7 Tornow 7 | 4.200 kW | 136,0 m | 166,0 m | 15.10.2026 | ||
| Anlagentyp: Vestas V172 - 7.2 MW | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Betrieb geplant | ||
| R5 Rehberge 5 | 7.200 kW | 172,0 m | 175,0 m | 31.03.2027 | ||
| V4 Vierrutenbruch 4 | 7.200 kW | 172,0 m | 175,0 m | 31.03.2027 | ||
| R2 Rehberge 2 | 7.200 kW | 172,0 m | 175,0 m | 31.03.2027 | ||
| V1 Vierrutenbruch 1 | 7.200 kW | 172,0 m | 175,0 m | 31.03.2027 | ||
| R4 Rehberge 4 | 7.200 kW | 172,0 m | 175,0 m | 31.03.2027 | ||
| V3 Vierrutenbruch 3 | 7.200 kW | 172,0 m | 175,0 m | 31.03.2027 | ||
| R6 Rehberge 6 | 7.200 kW | 172,0 m | 175,0 m | 31.03.2027 | ||
| R1 Rehberge 1 | 7.200 kW | 172,0 m | 175,0 m | 31.03.2027 | ||
| R3 Rehberge 3 | 7.200 kW | 172,0 m | 175,0 m | 31.03.2027 | ||
| V2 Vierrutenbruch 2 | 7.200 kW | 172,0 m | 175,0 m | 31.03.2027 | ||
Anlagen in Betrieb | ||||||
| Anlagentyp: Vestas Vestas V112/112/3300 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| M5 Marienhöfer Damm 5 | 3.300 kW | 112,0 m | 140,0 m | 23.12.2015 | ||
| Anlagentyp: GE Wind Energy GE 2.75-120/120/2780 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| L2 Lücke 2 | 2.780 kW | 120,0 m | 139,0 m | 12.03.2016 | ||
| Anlagentyp: Nordex Nordex N100/99.8/2500 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| L1 Lücke 1 | 2.500 kW | 99,8 m | 140,0 m | 20.09.2016 | ||
| Anlagentyp: Enercon Enercon E92/92/2350 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| M6 Marienhöfer Damm 6 | 2.350 kW | 92,0 m | 138,0 m | 30.12.2015 | ||
| Anlagentyp: Enercon Enercon E58/58.6/1000 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| E1 Entenmast 1 | 1.000 kW | 58,0 m | 65,0 m | 03.05.2001 | ||
| Anlagentyp: Enercon E-66/18.70 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| K5 Klockow 5 | 1.800 kW | 70,0 m | 98,0 m | 27.09.2001 | ||
| Anlagentyp: Enercon E-82 E2 2.000 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| T1 Tornow 1 | 2.000 kW | 82,0 m | 98,0 m | 06.08.2009 | ||
| T2 Tornow 2 | 2.000 kW | 82,0 m | 98,0 m | 30.07.2009 | ||
| T3 Tornow 3 | 2.000 kW | 82,0 m | 98,0 m | 24.07.2009 | ||
| T6 Tornow 6 | 2.000 kW | 82,0 m | 98,0 m | 06.07.2009 | ||
| Anlagentyp: Enercon E-82 E2 2.300 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| F3 Fuchsberg 3 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 26.04.2013 | ||
| Z9 Zum UW 9 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 30.12.2011 | ||
| W1 Wittenhofer Weg 1 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 12.12.2011 | ||
| F6 Fuchsberg 6 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 27.10.2011 | ||
| M1 Marienhöfer Damm 1 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 04.10.2011 | ||
| M2 Marienhöfer Damm 2 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 20.09.2011 | ||
| M4 Marienhöfer Damm 4 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 14.09.2011 | ||
| M3 Marienhöfer Damm 3 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 28.04.2011 | ||
| F1 Fuchsberg 1 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 31.03.2011 | ||
| H8 WEA Wittenhof 8 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 11.03.2011 | ||
| H7 WEA Wittenhof 7 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 21.01.2011 | ||
| H6 WEA Wittenhof 6 | 2.300 kW | 82,0 m | 138,4 m | 31.12.2010 | ||
| Anlagentyp: General Electric GE 1.5s | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| Z3 Zum UW 3 | 1.500 kW | 70,5 m | 64,0 m | 04.01.2001 | ||
| Z2 Zum UW 2 | 1.500 kW | 70,5 m | 100,0 m | 03.01.2001 | ||
| Z7 Zum UW 7 | 1.500 kW | 70,5 m | 64,0 m | 20.12.2000 | ||
| Z5 Zum UW 5 | 1.500 kW | 70,5 m | 64,0 m | 29.11.2000 | ||
| K2 Klockow 2 | 1.500 kW | 70,5 m | 64,0 m | 27.07.2000 | ||
| K1 Klockow 1 | 1.500 kW | 70,5 m | 100,0 m | 26.07.2000 | ||
| K3 Klockow 3 | 1.500 kW | 70,5 m | 100,0 m | 26.06.2000 | ||
| K4 Klockow 4 | 1.500 kW | 70,5 m | 100,0 m | 21.06.2000 | ||
| Anlagentyp: General Electric GE 3.6-137 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| N1 Neue Trift 1 | 3.630 kW | 137,0 m | 131,4 m | 05.12.2020 | ||
| N4 Neue Trift 4 | 3.630 kW | 137,0 m | 131,4 m | 30.11.2020 | ||
| N6 Neue Trift 6 | 3.630 kW | 137,0 m | 131,4 m | 30.11.2020 | ||
| N3 Neue Trift 3 | 3.630 kW | 137,0 m | 131,4 m | 30.11.2020 | ||
| N5 Neue Trift 5 | 3.630 kW | 137,0 m | 131,4 m | 30.11.2020 | ||
| N2 Neue Trift 2 | 3.630 kW | 137,0 m | 131,4 m | 30.11.2020 | ||
| Anlagentyp: Vestas V112 - 3.0 MW | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| S0 Schenkenberg 0 | 3.075 kW | 112,0 m | 140,0 m | 30.04.2014 | ||
| B0 Blindow 0 | 3.075 kW | 122,0 m | 140,0 m | 13.02.2014 | ||
| W2 Wittenhofer Weg 2 | 3.075 kW | 112,0 m | 119,0 m | 20.02.2012 | ||
| A2 Alte Allee 2 | 3.075 kW | 112,0 m | 119,0 m | 20.02.2012 | ||
| W3 Wittenhofer Weg 3 | 3.075 kW | 112,0 m | 119,0 m | 01.02.2012 | ||
| F4 Fuchsberg 4 | 3.075 kW | 112,0 m | 119,0 m | 06.12.2011 | ||
| F2 Fuchsberg 2 | 3.075 kW | 112,0 m | 119,0 m | 24.11.2011 | ||
| Z4 Zum UW 4 | 3.075 kW | 112,0 m | 119,0 m | 09.11.2011 | ||
| Anlagentyp: Vestas V117 - 3.45 MW | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| A5 Alte Allee 5 | 3.450 kW | 117,0 m | 141,5 m | 29.01.2018 | ||
| A6 Alte Allee 6 | 3.450 kW | 117,0 m | 141,5 m | 08.12.2017 | ||
| A3 Alte Allee 3 | 3.450 kW | 117,0 m | 141,5 m | 23.11.2017 | ||
| A4 Alte Allee 4 | 3.450 kW | 117,0 m | 141,5 m | 16.11.2017 | ||
| A1 Alte Allee 1 | 3.450 kW | 117,0 m | 141,5 m | 07.11.2017 | ||
| L3 Lücke 3 | 3.450 kW | 117,0 m | 141,5 m | 29.09.2017 | ||
| Anlagentyp: Vestas V126 - 3.6 MW | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
| B8 Blindow 8 | 3.600 kW | 126,0 m | 166,0 m | 28.05.2024 | ||
Stillgelegte Anlagen | ||||||
| Anlagentyp: Vestas Micon NM43/43/600 | ||||||
| Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
| B8 Blindow 8 (Südostberg) | 600 kW | 43,0 m | 46,0 m | 21.12.1995 | 05.09.2023 | |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
ENERTRAG SE
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG Windfeld Uckermark IX GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG Windfeld Uckermark XIII GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG Windfeld Uckermark XII GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
BWB Betreibergemeinschaft Windenergie Klockow GmbH & Co. KG
Dorfstraße 83
17291 Schönfeld
ENERTRAG Windfeld Neuenfeld GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG Windfeld Uckermark II GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG Windfeld Uckermark T6 GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG Windfeld Uckermark F3 GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG Windfeld Uckermark VII GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG Windfeld Uckermark IV GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG Windfeld Uckermark VI GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG Windfeld Uckermark V GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG Windfeld Uckermark III GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG SWG Windfeld Uckermark GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG Windfeld Uckermark GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
Bürgerenergie Neue Trift UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Werbelow 32 c
17337 Uckerland
Bürgerwind Dauer A UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Bandelow 29
17337 Uckerland
ENERTRAG Windfeld Uckermark Schenkenberg 0 GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG Windfeld Uckermark B0 GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG Windfeld Uckermark VIII GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
ENERTRAG Windfeld Uckermark B8 GmbH & Co. KG
Dauerthal 3
17291 Schenkenberg
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.