Windpark Drohndorf
Anlagen in Betrieb: 41
Nettoleistung: 86.750 kW (86,8 MW)
Stillgelegte Anlagen: 12
Nettoleistung: 11.500 kW (11,5 MW)
Anlagen in Betrieb | ||||||
Anlagentyp: Vensys V120 | ||||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
VS 53 | 3.000 kW | 120,0 m | 140,0 m | 22.11.2017 | ||
VS 51 | 3.000 kW | 120,0 m | 140,0 m | 16.11.2017 | ||
VS 52 | 3.000 kW | 120,0 m | 140,0 m | 15.11.2017 | ||
Anlagentyp: DeWind D6/1250 | ||||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
DE 10 | 1.250 kW | 63,0 m | 91,5 m | 10.01.2001 | ||
DE 02 | 1.250 kW | 63,0 m | 91,5 m | 14.12.2000 | ||
DE 14 | 1.250 kW | 63,0 m | 91,5 m | 27.11.2000 | ||
DE 24 | 1.250 kW | 63,0 m | 91,5 m | 10.11.2000 | ||
Anlagentyp: Fuhrländer MD77 | ||||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
RE 32 | 1.500 kW | 77,0 m | 100,0 m | 04.11.2002 | ||
RE 34 | 1.500 kW | 77,0 m | 100,0 m | 04.11.2002 | ||
RE 35 | 1.500 kW | 77,0 m | 100,0 m | 31.10.2002 | ||
RE 37 | 1.500 kW | 77,0 m | 100,0 m | 24.10.2002 | ||
RE 36 | 1.500 kW | 77,0 m | 100,0 m | 24.10.2002 | ||
RE 31 | 1.500 kW | 77,0 m | 100,0 m | 16.10.2002 | ||
RE 33 | 1.500 kW | 77,0 m | 100,0 m | 15.10.2002 | ||
RE 03 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 26.10.2000 | ||
RE 08 | 1.500 kW | 77,0 m | 85,0 m | 19.10.2000 | ||
Anlagentyp: REpower MM82 - 2.000 | ||||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
RE 39 | 2.000 kW | 82,0 m | 100,0 m | 01.04.2004 | ||
RE 38 | 2.000 kW | 82,0 m | 100,0 m | 31.03.2004 | ||
RE 40 | 2.000 kW | 82,0 m | 100,0 m | 31.12.2003 | ||
RE 41 | 2.000 kW | 82,0 m | 100,0 m | 30.12.2003 | ||
RE 42 | 2.000 kW | 82,0 m | 100,0 m | 23.12.2003 | ||
RE 43 | 2.000 kW | 82,0 m | 100,0 m | 23.12.2003 | ||
Anlagentyp: Vestas V136 - 3.45 MW | ||||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
VS 59 | 3.500 kW | 136,0 m | 132,0 m | 20.03.2020 | ||
Anlagentyp: Vensys Vensys 136 | ||||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
VS 13N | 3.500 kW | 136,0 m | 132,0 m | 08.07.2020 | ||
VS 11N | 3.500 kW | 136,0 m | 132,0 m | 23.06.2020 | ||
VS 5N | 3.500 kW | 136,0 m | 132,0 m | 17.06.2020 | ||
VS 9N | 3.500 kW | 136,0 m | 132,0 m | 09.06.2020 | ||
VS 4N | 3.500 kW | 136,0 m | 132,0 m | 03.06.2020 | ||
VS 54 | 3.500 kW | 136,0 m | 132,0 m | 14.05.2020 | ||
VS 57 | 3.500 kW | 136,0 m | 132,0 m | 07.05.2020 | ||
VS 56 | 3.500 kW | 136,0 m | 132,0 m | 22.04.2020 | ||
VS 55 | 3.500 kW | 136,0 m | 132,0 m | 08.04.2020 | ||
VS 58 | 3.500 kW | 136,0 m | 132,0 m | 11.03.2020 | ||
VS 60 | 3.500 kW | 136,0 m | 132,0 m | 11.03.2020 | ||
Anlagentyp: Wind World ww 750/52 | ||||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | ||
WW 18 | 750 kW | 52,0 m | 74,0 m | 21.11.1999 | ||
WW 07 | 750 kW | 52,0 m | 74,0 m | 21.11.1999 | ||
WW 15 | 750 kW | 52,0 m | 74,0 m | 21.11.1999 | ||
WW 22 | 750 kW | 52,0 m | 74,0 m | 21.11.1999 | ||
WW 06 | 750 kW | 52,0 m | 74,0 m | 21.11.1999 | ||
WW 25 | 750 kW | 52,0 m | 74,0 m | 21.11.1999 | ||
WW 965 | 750 kW | 0,0 m | 0,0 m | 01.09.1998 | ||
Stillgelegte Anlagen | ||||||
DE 04 | 1.250 kW | 63,0 m | 91,5 m | 21.12.2000 | 30.04.2020 | |
Anlagentyp: DeWind D6/1250 | ||||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
DE 09 | 1.250 kW | 63,0 m | 91,5 m | 15.12.2000 | 30.04.2020 | |
DE 11 | 1.250 kW | 63,0 m | 91,5 m | 30.11.2000 | 30.04.2020 | |
DE 13 | 1.250 kW | 63,0 m | 91,5 m | 22.11.2000 | 30.04.2020 | |
DE 05 | 1.250 kW | 63,0 m | 91,5 m | 13.10.2000 | 30.04.2020 | |
Anlagentyp: Wind World ww 750/52 | ||||||
Anlagenname | Leistung | Ø | Nabe | Inbetriebnahme | Stilllegung | |
WW 23 | 750 kW | 52,0 m | 74,0 m | 09.04.2000 | 04.10.2019 | |
WW 20 | 750 kW | 52,0 m | 74,0 m | 21.11.1999 | 04.10.2019 | |
WW 17 | 750 kW | 52,0 m | 74,0 m | 21.11.1999 | 23.09.2019 | |
WW 19 | 750 kW | 52,0 m | 74,0 m | 21.11.1999 | 14.10.2019 | |
WW 12 | 750 kW | 52,0 m | 74,0 m | 21.11.1999 | 18.09.2019 | |
WW 21 | 750 kW | 52,0 m | 74,0 m | 21.11.1999 | 24.09.2019 | |
WW 16 | 750 kW | 52,0 m | 74,0 m | 21.11.1999 | 02.10.2019 |
Lage der Anlagen

in Betrieb in Planung stillgelegt
Betreiberinfos
Cirrus II GmbH & Co. KG
Drohndorfer Landstraße 179 A
06449 Aschersleben
Vento Windkraft GmbH & Co. KG
Drohndorfer Landstraße 179 A
06449 Aschersleben
Cirrus GmbH & Co. KG
Drohndorfer Landstraße 179 A
06449 Aschersleben
Buran GmbH & Co. KG
Drohndorfer Landstraße 179 A
06449 Aschersleben
Vento II GmbH & Co. KG
Drohndorfer Landstraße 179 A
06449 Aschersleben
Datenquelle: Marktstammdatenregister.de, ergänzt um eigene Ausarbeitungen. Alle Rechte vorbehalten.